Peso |
0.010 kg |
---|---|
Dimensões |
15 cm |
Bobina Disj Min Tensao 110-120vca/vcc 59290 Schneider Evolis Easy Pact exe
R$2,340.00
Linha de produto | Evolis EasyPact EXE |
---|---|
Compatibilidade da linha | EasyPact EXE Evolis |
Nome abreviado do dispositivo | MN |
tensão nominal de fornecimento [Us] | 100…130 V CA/CC |
Tensão de Bobinas | Liberação de subtensão |
tensão limiar de disparo | 0.35…0.7 Ua Abertura 0.85 Ua Fechamento |
---|---|
consumo de potência de manutenção W | 4,5 W |
resposta de atraso máximo | 200 ms |
Modo de montagem | Fixo |
Categoria de acessórios/peças separadas | Peça sobressalente |
Tipo de acessórios/peças separadas | Base function |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 3,500 cm |
Package 1 Width | 6,000 cm |
Package 1 Length | 8,200 cm |
Package 1 Weight | 158,000 g |
Unit Type of Package 2 | BB1 |
Number of Units in Package 2 | 10 |
Package 2 Height | 8,800 cm |
Package 2 Width | 13,000 cm |
Package 2 Length | 18,500 cm |
Package 2 Weight | 1,612 kg |
Unit Type of Package 3 | S03 |
Number of Units in Package 3 | 40 |
Package 3 Height | 30,000 cm |
Package 3 Width | 30,000 cm |
Package 3 Length | 40,000 cm |
Package 3 Weight | 6,876 kg |
2 em estoque
Calcular frete
Condições de parcelamento
[simulador_parcelas parcelas="12" taxas="0,4.51,6.04,7.59,8.15,10.71,12.32,13.93,15.55,17.18,18.82,20.48" exibir_taxa="false" exibir_nome_produto="false" exibir_valor_produto="true"]
Informação adicional
Avaliações (0)
Avaliação 0 de 5
0 comentários
Avaliação 5 de 5
0
Avaliação 4 de 5
0
Avaliação 3 de 5
0
Avaliação 2 de 5
0
Avaliação 1 de 5
0
Seja o primeiro a avaliar “Bobina Disj Min Tensao 110-120vca/vcc 59290 Schneider Evolis Easy Pact exe” Cancelar resposta
Categoria: Elétrica
Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.