Peso |
0.010 kg |
---|---|
Dimensões |
10 × 15 × 10 cm |
Modulo Ethernet/ip 8di/4d0 Phoenix Contact
R$5,400.00
Phoenix Modulo IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC – Profinet com 2 Canais Profinet, 8DI e 4DO
Modulo com 2 Canais Profinet, 8DI e 4DO para In Line e Safetybridge
O acoplador de Bus para o protocolo PROFINET contém 4 saídas digitais e 8 entradas digitais. No pacote encontram-se todos os conectores Inline necessários para a conexão de alimentação e periféricos.
Os módulos Inline podem ser identificados com auxílio de identificadores basculantes. Os identificadores possuem placas de encaixe, que podem ser identificadas de acordo com a aplicação.
Vantagens
Até 61 terminais (16 participantes PCP) conectáveis
- largura de construção de 80 mm
- Permitido para aplicações PROFIsafe
- 8 entradas digitais, 4 saídas digitais onboard
- Identificação de velocidade automática do Bus de sistema
Medidas
Largura | 80 mm |
---|---|
Altura | 119,8 mm |
Profundidade | 71,5 mm |
Instrução para dimensões | Dimensões da caixa |
Interfaces
Denominação | PROFINET |
---|---|
Número de canais | 2 |
Tipo de conexão | Conector RJ45, autonegociação |
Velocidade de transmissão | 100 MBit/s (conforme padrão PROFINET) |
Tipo de conexão | Ethernet em par trançado RJ45 |
Denominação | Bus local Inline |
Tipo de conexão | Triagem de dados Inline |
Velocidade de transmissão | 500 kBit/s / 2 MBit/s (identificação automática, sem sistema misto) |
Limites de sistema do acoplador de bus
Quantidade de dados de processo | máx. 488 Byte (máx. 244 Byte IN – máx. 244 Byte OUT) |
---|---|
Quantidade de participantes assessorados | máx. 63 (por estação) |
Quantidade de módulos Inline conectáveis | máx. 61 (E/Ss na placa são dois participantes) |
Quantidade de participantes com canal de parâmetro | máx. 16 |
Número de terminais de derivação suportados com ramal de bus remoto | 0 |
Entradas digitais
Denominação entrada | Entradas digitais |
---|---|
Tipo de conexão | Conector Inline |
Tecnologia de conexão | 2, 3 condutores |
Quantidade de entradas | 8 |
Tempo de resposta típico | ca. 500 µs |
Denominação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
Tempo de filtragem | 3 ms |
Linha característica de entrada | IEC 61131-2 Tipo 1 |
Tensão de entrada | 24 V DC |
Faixa de tensão de entrada sinal “0” | -30 V DC … 5 V DC |
Faixa de tensão de entrada sinal “1” | 15 V DC … 30 V DC |
Corrente de entrada nominal com UIN | típ. 3 mA |
Corrente típica de entrada por canal | típ. 3 mA |
Tempo de retardo com troca de sinal de 0 para 1 | 5 ms |
Tempo de retardo com troca de sinal de 1 para 0 | 5 ms |
Saídas digitais
Denominação saída | Saídas digitais |
---|---|
Tipo de conexão | Conector Inline |
Tecnologia de conexão | 2, 3 condutores |
Quantidade de saídas | 4 |
Denominação de proteção | Proteção contra de curto-circuito, proteção contra sobrecarga |
Tensão de saída | 24 V DC -1 V (com corrente nominal) |
Tensão de saída nominal | 24 V DC |
Máxima corrente de saída por canal | 500 mA |
Máxima corrente de saída por módulo / borne | 2 A |
Máxima corrente de saída por módulo | 2 A |
Carga nominal indutiva | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Carga nominal lâmpadas | 12 W |
Carga nominal ôhmica | 12 W |
Alimentação da eletrônica modular
Tipo de conexão | conexão à mola |
---|---|
Denominação | Alimentação do acoplador de bus UBK; a partir da alimentação do acoplador de bus são geradas a alimentação lógica UL (7,5 V) e a alimentação analógica UANA (24 V). |
Tensão de alimentação | 24 V DC (através do conector Inline) |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC … 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Corrente de alimentação | 138 mA |
Consumo de energia | típ. 138 mA (de UBK) |
Dissipação de energia | típ. 3 W (Equipamento total) |
Geral
Tipo de montagem | Trilho de fixação |
---|---|
Peso líquido | 355,2 g |
Observação sobre o peso | com conectores |
Sinalização de diagnóstico | Proteção contra de curto-circuito / sobrecarga das saídas digitais Sinalização de erro no código de diagnóstico (Bus) além de indicação através de LED no módulo |
Potenciais Inline
Denominação | Alimentação do acoplador de bus UBK; a partir da alimentação do acoplador de bus são geradas a alimentação lógica UL (7,5 V) e a alimentação analógica UANA (24 V). |
---|---|
Tensão de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC … 30 V DC (através do conector Inline) |
Consumo de energia | 138 mA (sem bornes E/S conectados) |
típ. 138 mA | |
máx. 0,91 A DC | |
Denominação | Alimentação da lógica (UL) |
Tensão de alimentação | 7,5 V DC ±5 % |
Fonte de alimentação | máx. 0,8 A DC (Observar derating) |
Consumo de energia | típ. 3 W (Equipamento total) |
Denominação | Alimentação dos módulos analógicos (UANA) |
Tensão de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC … 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Fonte de alimentação | máx. 0,5 A DC (Observar derating) |
Denominação | Alimentação do circuito principal (UM) |
Tensão de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC … 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Fonte de alimentação | máx. 8 A DC (Soma de UM + US; na utilização em áreas com risco de explosão máx. 4 A!) |
Consumo de energia | 3 mA (sem sensores) |
máx. 8 A DC | |
Denominação | Alimentação do circuito de segmento (US) |
Tensão de alimentação | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 19,2 V DC … 30 V DC (Inclusive todas as tolerâncias, inclusive rypple) |
Fonte de alimentação | máx. 8 A DC (Soma de UM + US; na utilização em áreas com risco de explosão máx. 4 A!) |
Consumo de energia | máx. 8 A DC |
Consumo de corrente | típ. 3 W (Equipamento total) |
Consumo de energia | 3 mA (without actuators) |
Normas e disposições
Testes mecânicos | Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g |
---|---|
Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 Funcionamento: 25g, 11 ms de duração, impulso de choque semi-senoidal | |
Classe de proteção | III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 |
- NCM: 85389010
2 em estoque
Calcular frete
Condições de parcelamento
[simulador_parcelas parcelas="12" taxas="0,4.51,6.04,7.59,8.15,10.71,12.32,13.93,15.55,17.18,18.82,20.48" exibir_taxa="false" exibir_nome_produto="false" exibir_valor_produto="true"]
Informação adicional
Avaliações (0)
Avaliação 0 de 5
0 comentários
Avaliação 5 de 5
0
Avaliação 4 de 5
0
Avaliação 3 de 5
0
Avaliação 2 de 5
0
Avaliação 1 de 5
0
Seja o primeiro a avaliar “Modulo Ethernet/ip 8di/4d0 Phoenix Contact” Cancelar resposta
Categoria: Componentes Elétricos
Avaliações
Limpar filtrosNão há avaliações ainda.